【赛事名称】奇才VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-28 08:00
北京时间2024-11-28 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战快船。【奇才vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才 | 26 | 18 | 25 | 27 | 96 | 负 |
洛杉矶快船 | 26 | 24 | 27 | 33 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 负 | 25 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 奇才 | 115 : 140 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 快船 | 125 : 109 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 234 | 小 |
两队近 3 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 负 | 25 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 公牛 | 127 : 108 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 奇才 | 103 : 115 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 胜 | 25 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |