【赛事名称】格兰布林大学VS新奥尔良南部分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 09:00
北京时间2024-11-05 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——格兰布林大学迎战新奥尔良南部分校。【格兰布林大学vs新奥尔良南部分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【格兰布林大学vs新奥尔良南部分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了格兰布林大学近期赛程、新奥尔良南部分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
格兰布林大学 | 45 | 47 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
新奥尔良南部分校 | 45 | 22 | 0 | 0 | 42 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 新奥尔良南部分校 | 42 : 92 | 格兰布林大学 | 胜 | -50 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 1 场交锋,格兰布林大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 格兰布林大学 | 69 : 80 | 南加州大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 格兰布林大学 | 58 : 80 | 新墨西哥大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 格兰布林大学 | 62 : 86 | 佛罗里达大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 格兰布林大学 | 64 : 66 | 密西西比大学 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 新奥尔良南部分校 | 42 : 92 | 格兰布林大学 | 胜 | -50 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 负 | -28 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 格兰布林大学 | 88 : 81 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 得克萨斯南方大学 | 66 : 75 | 格兰布林大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝桑库克曼大学 | 53 : 65 | 格兰布林大学 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 阿拉巴马州立大学 | 50 : 56 | 格兰布林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 10 场交锋,格兰布林大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 新奥尔良南部分校 | 42 : 92 | 格兰布林大学 | 负 | -50 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-12-20 | 新奥尔良南部分校 | 75 : 99 | 西北州立大学 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2023-12-13 | 新奥尔良南部分校 | 63 : 110 | 特洛伊 | 负 | -47 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-29 | 新奥尔良南部分校 | 55 : 101 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -46 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-11-12 | 新奥尔良南部分校 | 69 : 106 | 新奥尔良大学 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良南部分校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 68.97 | 62.24 | 1 | 73% |