【赛事名称】印第安纳州立大学VS莫瑞州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-19 08:00
北京时间2024-12-19 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——印第安纳州立大学迎战莫瑞州立大学。【印第安纳州立大学vs莫瑞州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印第安纳州立大学vs莫瑞州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印第安纳州立大学近期赛程、莫瑞州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莫瑞州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-04 | 莫瑞州立大学 | 77 : 89 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-01-22 | 印第安纳州立大学 | 72 : 63 | 莫瑞州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 莫瑞州立大学 | 56 : 99 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -43 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2023-01-22 | 印第安纳州立大学 | 73 : 82 | 莫瑞州立大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳州立大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 87 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 艾奥纳学院 | 80 : 83 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 印第安纳州立大学 | 81 : 86 | 阿肯色州立 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳州立大学 | 77 : 87 | 南印第安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 芝加哥州立大学 | 61 : 97 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 印第安纳州立大学 | 94 : 84 | 波尔州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 艾德华兹维尔大学 | 77 : 72 | 印第安纳州立大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 印第安纳州立大学 | 64 : 97 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-04-05 | 印第安纳州立大学 | 77 : 79 | 西顿霍尔大学 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 得州大学阿灵顿分校 | 66 : 79 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 犹他河谷大学 | 77 : 75 | 莫瑞州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 马里兰东海岸大学 | 61 : 79 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 莫瑞州立大学 | 88 : 67 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 莫瑞州立大学 | 68 : 83 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝瑟尔 | 37 : 113 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -76 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 密苏里州立大学 | 60 : 35 | 莫瑞州立大学 | 负 | 25 | 输 | 95 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 莫瑞州立大学 | 77 : 89 | 印第安纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 贝尔蒙特大学 | 83 : 61 | 莫瑞州立大学 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫瑞州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.41 | 69.29 | 5 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 70.44 | 72.03 | 7 | 53% |